項目 | 單位 | 參數 |
清掃寬度 | mm | 2100 |
有效工作效率 | ㎡∕h | 18000-21000 |
爬坡能力 | % | ≤33% |
主刷長度 | mm | 790 |
邊刷直徑 | mm | 500*4 |
動力源 | V | 48V(可選配鋰電池) |
連續工作時間 | h | 6-9 |
垃圾箱容量 | L | 240 |
水箱容積 | L | 200 |
驅動功率 | kw | 3(J) |
轉彎半徑 | m | 2.2 |
工作速度 | km∕h | 5~9 |
行駛速度 | km∕h | 15~18 |
過濾面積 | ㎡ | 10 |
整機尺寸 | L×W×H(mm) | 2500*1700*2150 |
卸載方式 |
| 液壓自卸 |
機器重量 | kg | 1200(選配鋰電1000) |
本文標簽:電動掃地車 ? 四輪鋰電掃地車 ? 新能源環衛清掃車
?